Size 16
ブルックスブラザーズ サイズ16のサイズ感・実寸データ
Simple Design Storeで実測値を記録している取扱商品のデータを集計しています。販売済みと現在販売中の両方を含み、購入時は商品ごとの実寸確認をおすすめします。
- 実測データ
- 79着
- 最終更新
- 2026年10月16日
中古衣料のため個体差・洗濯による縮み等があります。表示値はSimple Design Storeの取扱実績に基づく参考値です。
全体の実寸
中央値を主に、中央50%(25〜75パーセンタイル)を表示しています。各項目の件数は、その測定項目内のnです。
身幅
60.0 cm
- 中央50%
- 58.5–62.0 cm
- 平均
- 60.4 cm
- データ数
- n=79
- 最小–最大
- 55.0–67.0 cm
着丈
82.5 cm
- 中央50%
- 81.0–84.0 cm
- 平均
- 82.4 cm
- データ数
- n=73
- 最小–最大
- 77.5–85.5 cm
肩幅
48.5 cm
- 中央50%
- 48.0–50.0 cm
- 平均
- 48.9 cm
- データ数
- n=79
- 最小–最大
- 46.5–53.0 cm
裄丈
86.0 cm
- 中央50%
- 84.0–88.0 cm
- 平均
- 86.4 cm
- データ数
- n=78
- 最小–最大
- 80.5–94.0 cm
裄丈は、背面の首の付け根中央から肩を通り、袖口までを測った長さです。採寸方法を見る →
タグの袖サイズ表記別
- 身幅60.0 cm中央50% 59.0–61.5 cm / n=21
- 着丈82.3 cm中央50% 81.0–83.0 cm / n=20
- 肩幅48.5 cm中央50% 48.0–50.0 cm / n=21
- 裄丈85.0 cm中央50% 84.5–85.5 cm / n=21
- 身幅59.3 cm中央50% 58.5–62.0 cm / n=16
- 着丈82.5 cm中央50% 81.3–84.0 cm / n=16
- 肩幅49.0 cm中央50% 48.9–50.5 cm / n=16
- 裄丈83.0 cm中央50% 82.5–83.5 cm / n=16
- 身幅61.0 cm中央50% 57.5–64.8 cm / n=15
- 着丈83.3 cm中央50% 81.1–83.9 cm / n=14
- 肩幅48.5 cm中央50% 47.5–49.0 cm / n=15
- 裄丈88.0 cm中央50% 87.5–88.0 cm / n=15
- 身幅59.0 cm中央50% 58.5–59.5 cm / n=9
- 着丈81.3 cm中央50% 81.0–81.9 cm / n=6
- 肩幅48.5 cm中央50% 48.0–48.5 cm / n=9
- 裄丈90.5 cm中央50% 89.5–90.5 cm / n=9
- 身幅61.3 cm中央50% 60.3–62.4 cm / n=8
- 着丈82.8 cm中央50% 81.4–83.1 cm / n=8
- 肩幅48.5 cm中央50% 48.0–50.3 cm / n=8
- 裄丈84.3 cm中央50% 84.0–84.9 cm / n=8
参考値(n=4)
- 身幅61.8 cm参考値(n=4)中央50% 60.6–63.3 cm / n=4
- 着丈82.8 cm参考値(n=4)中央50% 82.0–83.3 cm / n=4
- 肩幅49.8 cm参考値(n=4)中央50% 49.1–50.1 cm / n=4
- 裄丈88.5 cm参考値(n=4)中央50% 87.9–89.5 cm / n=4
参考値(n=4)
- 身幅61.5 cm参考値(n=4)中央50% 58.8–63.8 cm / n=4
- 着丈83.5 cm参考値(n=3)中央50% 82.3–83.8 cm / n=3
- 肩幅48.5 cm参考値(n=4)中央50% 48.5–49.1 cm / n=4
- 裄丈93.5 cm参考値(n=4)中央50% 93.0–93.6 cm / n=4
実測統計はデータが増えてから掲載します。
Fit別
- 身幅62.0 cm中央50% 61.0–63.5 cm / n=17
- 着丈83.5 cm中央50% 83.0–84.0 cm / n=17
- 肩幅50.0 cm中央50% 48.5–50.5 cm / n=17
- 裄丈86.0 cm中央50% 84.0–88.0 cm / n=17
- 身幅58.5 cm中央50% 58.1–59.0 cm / n=14
- 着丈82.0 cm中央50% 81.0–83.0 cm / n=13
- 肩幅48.5 cm中央50% 48.0–49.0 cm / n=14
- 裄丈84.3 cm中央50% 83.1–85.9 cm / n=14
- 身幅59.5 cm中央50% 59.0–60.0 cm / n=13
- 着丈81.0 cm中央50% 80.9–81.6 cm / n=12
- 肩幅49.0 cm中央50% 48.5–49.0 cm / n=13
- 裄丈85.5 cm中央50% 84.5–89.0 cm / n=13
- 身幅65.0 cm中央50% 64.5–65.5 cm / n=9
- 着丈83.5 cm中央50% 82.5–84.0 cm / n=9
- 肩幅48.0 cm中央50% 48.0–48.5 cm / n=9
- 裄丈88.0 cm中央50% 84.9–88.0 cm / n=8
- 身幅62.0 cm中央50% 60.9–62.1 cm / n=8
- 着丈84.0 cm中央50% 83.0–84.0 cm / n=8
- 肩幅51.0 cm中央50% 50.5–51.0 cm / n=8
- 裄丈86.3 cm中央50% 84.1–88.0 cm / n=8
- 身幅57.5 cm中央50% 55.5–59.3 cm / n=7
- 着丈81.3 cm中央50% 80.6–81.5 cm / n=6
- 肩幅48.0 cm中央50% 47.0–48.8 cm / n=7
- 裄丈88.0 cm中央50% 86.0–89.3 cm / n=7
- 身幅56.8 cm中央50% 56.0–58.6 cm / n=6
- 着丈80.5 cm参考値(n=4)中央50% 80.5–80.6 cm / n=4
- 肩幅47.0 cm中央50% 46.6–47.0 cm / n=6
- 裄丈86.3 cm中央50% 85.3–87.3 cm / n=6
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
データについて
- 実測値を記録している取扱商品のみを対象にしています。
- 販売済み・販売中の両方を使用しています。
- 未確認のreviewデータは含めていません。
- 補正品は、補正された項目のみ統計から除外しています。
- 縮み等は人が確認したうえで採否を判断しています。
- 数値は個々の商品サイズを保証するものではありません。
- 購入時は各出品商品の実寸をご確認ください。