Size 17以上
ブルックスブラザーズ サイズ17以上のサイズ感・実寸データ
Simple Design Storeで実測値を記録している取扱商品のデータを集計しています。販売済みと現在販売中の両方を含み、購入時は商品ごとの実寸確認をおすすめします。
- 実測データ
- 76着
- 最終更新
- 2026年10月16日
中古衣料のため個体差・洗濯による縮み等があります。表示値はSimple Design Storeの取扱実績に基づく参考値です。
全体の実寸
中央値を主に、中央50%(25〜75パーセンタイル)を表示しています。各項目の件数は、その測定項目内のnです。
身幅
67.5 cm
- 中央50%
- 65.5–69.0 cm
- 平均
- 67.5 cm
- データ数
- n=75
- 最小–最大
- 63.0–76.5 cm
着丈
85.0 cm
- 中央50%
- 84.0–86.0 cm
- 平均
- 85.1 cm
- データ数
- n=74
- 最小–最大
- 79.5–90.5 cm
肩幅
52.0 cm
- 中央50%
- 51.0–53.0 cm
- 平均
- 52.3 cm
- データ数
- n=76
- 最小–最大
- 49.0–56.0 cm
裄丈
89.0 cm
- 中央50%
- 87.1–90.5 cm
- 平均
- 89.0 cm
- データ数
- n=75
- 最小–最大
- 83.5–95.5 cm
裄丈は、背面の首の付け根中央から肩を通り、袖口までを測った長さです。採寸方法を見る →
タグの袖サイズ表記別
- 身幅67.0 cm中央50% 64.6–69.6 cm / n=22
- 着丈85.0 cm中央50% 84.0–86.4 cm / n=22
- 肩幅52.0 cm中央50% 51.0–52.8 cm / n=23
- 裄丈90.0 cm中央50% 89.5–91.0 cm / n=23
- 身幅68.0 cm中央50% 65.0–69.0 cm / n=18
- 着丈85.0 cm中央50% 83.1–85.9 cm / n=18
- 肩幅53.0 cm中央50% 51.0–53.4 cm / n=18
- 裄丈87.5 cm中央50% 87.0–88.4 cm / n=18
- 身幅68.0 cm中央50% 66.4–69.4 cm / n=12
- 着丈85.0 cm中央50% 84.8–86.0 cm / n=12
- 肩幅52.0 cm中央50% 50.9–53.3 cm / n=12
- 裄丈85.5 cm中央50% 85.0–86.0 cm / n=12
- 身幅66.5 cm中央50% 65.5–69.0 cm / n=9
- 着丈85.5 cm中央50% 84.4–85.9 cm / n=8
- 肩幅52.5 cm中央50% 52.0–54.5 cm / n=9
- 裄丈89.0 cm中央50% 88.5–89.5 cm / n=9
参考値(n=4)
- 身幅67.5 cm参考値(n=4)中央50% 66.0–68.4 cm / n=4
- 着丈85.5 cm参考値(n=4)中央50% 84.8–86.1 cm / n=4
- 肩幅52.0 cm参考値(n=4)中央50% 51.6–52.6 cm / n=4
- 裄丈93.0 cm参考値(n=4)中央50% 92.8–93.3 cm / n=4
参考値(n=4)
- 身幅66.0 cm参考値(n=4)中央50% 64.9–67.4 cm / n=4
- 着丈84.8 cm参考値(n=4)中央50% 83.5–86.1 cm / n=4
- 肩幅51.8 cm参考値(n=4)中央50% 51.3–52.3 cm / n=4
- 裄丈90.0 cm参考値(n=4)中央50% 89.0–91.8 cm / n=4
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
Fit別
- 身幅68.3 cm中央50% 66.5–69.8 cm / n=18
- 着丈85.8 cm中央50% 85.0–86.4 cm / n=18
- 肩幅53.0 cm中央50% 51.1–53.0 cm / n=18
- 裄丈89.3 cm中央50% 86.1–90.5 cm / n=18
- 身幅66.0 cm中央50% 64.5–67.0 cm / n=17
- 着丈83.8 cm中央50% 82.8–84.0 cm / n=16
- 肩幅52.0 cm中央50% 51.0–52.5 cm / n=17
- 裄丈89.0 cm中央50% 87.5–90.0 cm / n=17
- 身幅70.8 cm中央50% 68.5–71.5 cm / n=14
- 着丈85.5 cm中央50% 85.0–86.0 cm / n=15
- 肩幅52.0 cm中央50% 50.8–52.0 cm / n=15
- 裄丈89.0 cm中央50% 86.5–90.3 cm / n=14
- 身幅67.8 cm中央50% 66.9–69.1 cm / n=8
- 着丈85.5 cm中央50% 84.9–86.6 cm / n=8
- 肩幅53.5 cm中央50% 53.0–54.0 cm / n=8
- 裄丈88.3 cm中央50% 87.1–90.4 cm / n=8
- 身幅69.0 cm中央50% 66.9–69.1 cm / n=8
- 着丈87.3 cm中央50% 85.5–87.5 cm / n=8
- 肩幅54.3 cm中央50% 53.8–54.6 cm / n=8
- 裄丈89.0 cm中央50% 87.9–89.5 cm / n=8
- 身幅64.0 cm中央50% 63.6–65.5 cm / n=6
- 着丈84.5 cm中央50% 83.6–85.8 cm / n=6
- 肩幅51.0 cm中央50% 51.0–51.8 cm / n=6
- 裄丈88.0 cm中央50% 86.0–90.0 cm / n=6
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
実測統計はデータが増えてから掲載します。
データについて
- 実測値を記録している取扱商品のみを対象にしています。
- 販売済み・販売中の両方を使用しています。
- 未確認のreviewデータは含めていません。
- 補正品は、補正された項目のみ統計から除外しています。
- 縮み等は人が確認したうえで採否を判断しています。
- 数値は個々の商品サイズを保証するものではありません。
- 購入時は各出品商品の実寸をご確認ください。